| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| 2002 | Cité internationale des Arts, Paris |
| 2003 | Meisterschülerin von Prof. Timm Ulrichs, Kunstakademie Münster |
| 2005/06 | Fulbright Stipendium, USA |
| 2008 | Examen bei Prof. Katharina Fritsch |
Mitglied im Deutschen Künstlerbund
Mitglied im Bochumer Künstlerbund
Ausstellungen (Auswahl):
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| 2025 | „Der verzauberte Blick“, Kunstbunker Bochum |
| 2024 | „AMOR STAHL UND EISEN“, Museum Bergkamen |
| 2023 | Buxus Stiftung „aus der Erde einen Himmel machen“ |
| 2022 | „ROT“, Tuchmachermuseum Bramsche |
| 2019 | „Das Jagdschloss“, Museum Rheda Wiedenbrück „From Dust to Diamonds“, Kunstraum Schulte-Goltz und Noelte |
| 2018 | „Die Besucher“, Kunsthaus Wiesbaden |
| 2017 | „Lady be good“, Kunstverein Kulturrat Bochum |
| 2015 | „Nähe und Distanz“, Kunstverein Cuxhaven „Hängengeblieben“, Kunsthalle Recklinghausen |
| 2012 | „Kunstrausch“, Bayerisches Nationalmuseum |
| 2011 | „All the king’s horses“, Kunstverein Recklinghausen |
| 2010 | „Woodward Avenue“, Kunstraum Essen |
| 2008 | „Mein Herz schlägt“, Stadtmuseum Hattingen |
| 2007 | „Just Metal“, Gallery Orpheum, Albuquerque, New Mexico |
| 2006 | „Heaven“ Gallery Bivouac, New Mexico |
| 2005 | „mit offenem Ende“, Kunsthalle Recklinghausen |
| 2004 | „Denver Biennial“ mit Gallery Aiello, Denver, USA „Die Künstler sind anwesend“, Museum Bergkamen |
| 2002 | „Sex and Crime“, kunst-raum schulte-goltz+noelte, Essen |
Email: angelavschilling@gmail.com
www.angelaschilling.de
Instagram: @angelavonschilling

